| TCX18A | TCX18BK | TCX18CD | *TCX18EW | TCX18EWF | |
| Forward Gain | 14.5dBi | 15dBi | 15dBi | 15.7dBi | 15.7dBi |
| Front/Back Ratio | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB | 22dB |
| Acceptance Angle deg ± | 18° | 17° | 18° | 19° | 19° |
| Windage N (at 130km/h) | 91N | 73N | 65N | 75N | 75N |
| Length | 1809mm | 1523mm | 1394mm | 1404mm | 1404mm |
| TCX10A | TCX10BK | TCX10CD | TCX10EW | TCX10EWF | |
| Forward Gain | 12.5dBi | 12.7dBi | 12.9dBi | 12.9dBi | 12.9dBi |
| Front/Back Ratio | 18dB | 19dB | 18dB | 19dB | 19dB |
| Acceptance Angle deg ± | 23° | 21° | 23° | 22° | 22° |
| Windage N (at 130km/h) | 63N | 51N | 45N | 57N | 57N |
| Length | 1089mm | 914mm | 834mm | 1034mm | 1034mm |








