| RX20A | RX20B | RX20CDW | |
| Forward Gain | 14.5dBi | 15dBi | 15.7dBi |
| Front/Back Ratio | 19dB | 19dB | 19dB |
| Acceptance Angle deg ± | 20° | 20° | 20° |
| Windage N (at 130km/h) | 85N | 80N | 75N |
| Length | 1565mm | 1450mm | 1565mm |
| RX12A | RX12B | RX12CDW | |
| Forward Gain | 12.5dBi | 12.7dBi | 12.9dBi |
| Front/Back Ratio | 17dB | 17dB | 17dB |
| Acceptance Angle deg ± | 23° | 23° | 23° |
| Windage N (at 130km/h) | 65N | 63N | 61N |
| Length | 1089mm | 975mm | 975mm |








