| ASA750 | ATA3MP | ATA342 | AMA505LP | ATS525 | |
| No. of Inputs | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 |
| No. of Outputs | 5 | 1 | 1 | 5 | 2x5 |
| Frequency range Satellite | 950-2150 MHz | - | - | 950-2150 MHz | 950-2150 MHz |
| Frequency range FM | 88-108 MHz | 88-108 MHz | 88-108 MHz | 85-862 MHz | 85-862 MHz |
| Frequency range DAB | 217-230 MHz |
217-230 Mhz
|
217-230 MHz | 85-862 MHz | 85-862 MHz |
| Frequency range UHF | 470-862 MHz | 470-862 MHz | 470-862 MHz | 85-862 MHz | 85-862 MHz |
| SAT Gain/Loss dB | 38dB | - | - | 15-20dB slope | 4.5dB loss |
| UHF Gain/Loss dB | 42dB | 20dB | 42dB | 20dB | 4dB loss |
| DAB Gain dB | 42dB | 15dB | 42dB | 20dB | 4dB loss |
| FM Gain dB | 42dB | 15dB | 42dB | 20dB | 4dB loss |
| Max Output Satellite* | 110dBμV | - | - | 110dBμV | - |
| Max Output Terrestrial* | 121dBμV | 110dBμV | 110dBμV | 115dBμV | - |
| Power Required | 230V 50Hz ±10% | 18V 300mA | 230V 50Hz ± 10% | 18V 300mA | - |
| DC Pass |
12V 100mA UHF
18V 400mA
|
12V 100mA UHF | 12V 100mA UHF | 400mA |
2.0A max
|
| DC Cascade Line Power Switched | 1.2A max | ||||
| Dimensions (LxWxH) | 430x140x70 | 250x140x50 | 250x140x50 | 210x140x70 | |
| Weight | 1.2Kg | 1.1Kg | 1.1Kg | 500g |
* DIN 45004B 3 carriers, IMD3 - 60dB







