| FM1080 | FM1081 | FM1083 | FM1085 | |
| (Omni) | (Omni) | (Directional) | (Directional) | |
| Forward Gain | 0dBi | 2.2dBi | 7.2dBi | 9.1dBi |
| Front/Back Ratio | 0dB | 0dBi | 15dBi | 16dBi |
| Acceptance Angle deg ± | 180° | 180° | 32° | 28° |
| Windage N (at 130km/h) | 14N | 22N | 67N | 128N |
| Length | 510mm | Vertical | 860mm | 2052mm |
| *DAB2301 | *DAB2304 | |||
| Forward Gain | 2.2dBi | 6.2dBi | ||
| Front/Back Ratio | 0dB | 19dBi | ||
| Acceptance Angle deg ± | 180° | 32° | ||
| Windage N (at 130km/h) | 20N | 48N | ||
| Length | - | V845mm |








