Signal Splitters
| Splitter | Frequency Range | Split Loss | Isolation | Return Loss | |
| FS204 | 2-way | 40-950MHz | ≤4.5dB | ≤20dB | ≤15dB |
| 950-2150MHz | ≤18dB | ≤14dB | |||
| FS307 | 3-way | 40-950MHz | ≤7.0dB | ≤20dB | ≤15dB |
| 950-2150MHz | ≤18dB | ≤10dB | |||
| FS409 | 4-way | 40-950MHz | ≤9dB | ≤20dB | ≤10dB |
| 950-2150MHz | ≤18dB | ≤11dB | |||
| FS612 | 6-way | 40-950MHz | ≤12dB | ≤20dB | ≤10dB |
| 950-2150MHz | ≤18dB | ≤11dB | |||
| FS814 | 8-way | 40-950MHz | ≤12dB | ≤20dB | ≤10dB |
| 950-2150MHz | ≤18dB | ≤11dB | |||
| Screening Factor | 50-70MHz ≥75dB, 470-950MHz ≥65dB, 950-2150MHz ≥55dB | ||||
| Power Pass | 30V DC, 1A Max (Via In & Out on taps, via In & one Output on splitters) | ||||
| Connections | 75Ω “F” IEC60169-24 (f) Earth Terminal on all units | ||||






