| KLA110 Launch Amplifier | KCC110 Channel Converter/Processor | ||
| Input Frequency Range | 44-862 MHz | Input Frequency Range | 44-862MHz |
| Output Frequency Range | 44-862 MHz | Output Frequency Range | 44-862MHz |
| Output S/N Spurious | >55dB | Frequency Resolution | 0.125MHz |
| Maximum Input Level | 95dBµV | Input/Output Channel Naming | By Frequency (Software selectable) |
| Maximum Output Level | 118dBµV * @-60dB IMR
(DIN45004B) |
Channel Bandwidth |
7/8MHz |
| Noise Figure | <2dB (after combiner) | Output S/N and Spurious | >55dB |
| Monitor Output | -30dB | Input Level Range | 65-95dBµV (60dBµV optimum) |
| RF Input/Ouput Level Monitor | Via USB on PSU unit | AGC Range | 30dB Min. Automatic |
| Supply Voltage | 24V DC | Output Level Adjustment | 60-80dBµV |
| Power Consumption | 5W Max | Phase Noise | <-85dBC/Hz at 10kHz, <-103dBC/Hz at 100kHz |
| Operating Temperature Range | 0 to 55° C | Monitor Output | -30dB |
| RF Shielding | >70dB | AGC LED | Green - Within Range, Amber - Low Level, Red - Excessive |
| Supply Voltage | 24V DC | ||
| Power Consumption | 12W Max | ||
| Operating Temperature Range | 0-55° C | ||
| RF Shielding | >70dB |







